Tabella Illustrativa
S T I T U T O T E C N I C O A G R A R I O S T A T A L E E M I L I O S E R E N I |
|||||||||||||||||||||
TAVOLA AGROMETEOROLOGICA | |||||||||||||||||||||
Agosto 1991 | |||||||||||||||||||||
Lab. di Agronomia I.T.A.S. - Emilio Sereni, 1395 00010 ROMA LAT: 41.52; LONG: 12.38 ALTID: 50 m s.l.m. | |||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||
I | TEMPERATURA | TEMPERATURA | UMIDITA' | PRES. | RAD. | FOGL. | PIOG- | VENTO | EVAP. | ||||||||||||
O | TERRENO | ARIA | ARIA | ATM. | SOL. | BAGN. | GIA | ||||||||||||||
R | C° | C° | % | mb | KW/mq | min/g | mm | mm | |||||||||||||
N | -30 | -10 | veloc. m/se | dir. | |||||||||||||||||
I | MAX | MED | MIN | MAX | MED | MIN | MAX | MED | MIN | MAX | MED | MIN | MAX | MED | |||||||
1 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 28,1 | 26,2 | 24,7 | 30,5 | 23,7 | 17,8 | 92 | 64 | 34 | 1003 | 6,58 | 0 | 0,0 | 6,8 | 2,9 | SW | --- | |
2 | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 29,2 | 26,9 | 24,8 | 31,6 | 23,5 | 15,2 | 87 | 64 | 29 | 1005 | 7,19 | 0 | 0,0 | 7,3 | 2,4 | NW | --- | |
3 | 27,9 | 27,2 | 26,7 | 30,4 | 28,2 | 26,2 | 37,7 | 27,4 | 18,1 | 94 | 64 | 32 | 1030 | 6,77 | 0 | 0,0 | 7,3 | 2,2 | S | --- | |
4 | 28,4 | 27,8 | 27,3 | 31,1 | 28,9 | 26,9 | 37,0 | 27,4 | 18,0 | 90 | 56 | 28 | 1030 | 7,09 | 0 | 0,0 | 5,9 | 2,2 | E | --- | |
5 | 28,7 | -- | -- | 31,3 | 29,3 | 27,3 | 38,2 | 27,2 | 19,1 | 79 | 58 | 33 | 1037 | 6,49 | 83 | 0,8 | 6,4 | 2,6 | E | --- | |
6 | 28,8 | 28,2 | 27,6 | 30,8 | 28,9 | 26,9 | 39,4 | 28,1 | 17,6 | 92 | 57 | 21 | 1036 | 6,69 | 0 | 0,2 | 6,2 | 2,4 | N | --- | |
7 | 28,9 | 28,4 | 27,8 | 31,4 | 29,4 | 27,3 | 40,1 | 29,6 | 19,4 | 77 | 52 | 23 | 1045 | 6,92 | 0 | 0,0 | 5,7 | 2,2 | SW | --- | |
8 | 29,2 | 28,7 | 28,2 | 31,9 | 29,8 | 27,8 | 40,2 | 29,5 | 18,7 | 83 | 60 | 32 | 1046 | 6,97 | 0 | 0,0 | 6,1 | 2,2 | SW | --- | |
9 | 29,5 | 29,1 | 28,6 | 32,1 | 30,3 | 28,5 | 38,1 | 29,7 | 20,6 | 83 | 61 | 36 | 1042 | 6,15 | 0 | 0,0 | 5,6 | 1,8 | SW | --- | |
10 | 29,8 | 29,4 | 28,9 | 32,3 | 30,5 | 28,8 | 41,2 | 30,5 | 21,7 | 80 | 58 | 34 | 1049 | 5,99 | 0 | 0,0 | 4,9 | 2,0 | SW | --- | |
11 | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 31,9 | 30,4 | 28,7 | 38,5 | 29,4 | 20,3 | 77 | 53 | 32 | 1040 | 5,60 | 0 | 0,0 | 6,1 | 2,1 | SW | --- | |
12 | 29,9 | 29,3 | 28,7 | 32,3 | 30,2 | 28,2 | 41,9 | 29,5 | 18,5 | 77 | 51 | 22 | 1049 | 6,72 | 0 | 0,0 | 6,4 | 2,2 | SW | --- | |
13 | 29,9 | 29,5 | 29,0 | 32,1 | 30,4 | 28,7 | 40,6 | 30,7 | 21,4 | 70 | 50 | 26 | 1047 | 6,08 | 0 | 0,0 | 6,9 | 2,6 | SW | --- | |
14 | 30,0 | 29,6 | 29,1 | 32,4 | 30,6 | 28,8 | 38,4 | 29,3 | 20,5 | 88 | 60 | 38 | 1041 | 6,60 | 0 | 0,0 | 6,5 | 2,4 | SW | --- | |
15 | 30,2 | -- | -- | 32,4 | 30,7 | 29,0 | 36,7 | 27,7 | 20,0 | 91 | 69 | 41 | 1028 | 6,42 | 4 | 0,0 | 6,8 | 2,5 | SW | --- | |
16 | 30,2 | 29,7 | 29,2 | 32,2 | 30,5 | 28,6 | 37,8 | 28,2 | 18,6 | 85 | 58 | 31 | 1037 | 6,65 | 0 | 0,0 | 5,8 | 2,6 | SW | --- | |
17 | 30,1 | 29,5 | 28,9 | 31,9 | 30,2 | 28,2 | 37,5 | 27,7 | 17,7 | 77 | 52 | 20 | 1036 | 6,64 | 0 | 0,0 | 7,0 | 2,3 | S | --- | |
18 | 29,9 | 29,3 | 28,8 | 31,9 | 30,0 | 28,1 | 35,4 | 26,6 | 18,9 | 87 | 59 | 29 | 1020 | 6,61 | 0 | 0,0 | 5,1 | 2,3 | SW | --- | |
19 | 29,8 | 29,3 | 28,7 | 31,4 | 29,9 | 28,2 | 33,9 | 26,3 | 19,3 | 86 | 67 | 44 | 1018 | 5,82 | 0 | 0,0 | 5,9 | 2,8 | S | --- | |
20 | 29,6 | 29,1 | 28,6 | 31,5 | 29,8 | 28,0 | 34,1 | 25,4 | 18,5 | 97 | 68 | 34 | 1015 | 6,12 | 219 | 0,0 | 6,5 | 2,6 | E | --- | |
21 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 31,3 | 29,6 | 27,7 | 34,2 | 25,6 | 18,2 | 79 | 61 | 35 | 1015 | 5,88 | 0 | 0,0 | 6,4 | 2,5 | NE | --- | |
22 | 29,4 | 28,9 | 28,5 | 31,3 | 29,6 | 27,9 | 34,3 | 26,1 | 18,8 | 91 | 68 | 43 | 1017 | 5,93 | 89 | 0,0 | 5,6 | 2,1 | SW | --- | |
23 | 29,4 | 29,0 | 28,4 | 31,5 | 29,7 | 27,9 | 38,0 | 27,2 | 18,6 | 91 | 68 | 29 | 1035 | 6,12 | 175 | 0,0 | 5,6 | 2,0 | SW | --- | |
24 | 29,4 | 29,1 | 28,6 | 31,7 | 30,0 | 28,2 | 38,0 | 27,7 | 19,7 | 92 | 68 | 40 | 1030 | 6,07 | 315 | 0,0 | 6,3 | 2,3 | SW | --- | |
25 | 29,7 | 29,3 | 28,8 | 32,1 | 30,3 | 28,4 | 40,0 | 29,4 | 20,0 | 81 | 58 | 32 | 1037 | 6,06 | 0 | 0,0 | 6,1 | 2,1 | S | --- | |
26 | 29,9 | 29,4 | 28,9 | 32,0 | 30,4 | 28,6 | 38,2 | 28,5 | 20,4 | 81 | 57 | 38 | 1025 | 5,92 | 0 | 0,0 | 5,8 | 2,4 | SW | --- | |
27 | 29,9 | 29,4 | 28,9 | 32,0 | 30,3 | 28,5 | 35,9 | 27,5 | 20,1 | 81 | 61 | 35 | 1015 | 5,80 | 0 | 0,0 | 5,5 | 2,1 | SW | --- | |
28 | 29,9 | 29,6 | 29,2 | 31,9 | 30,5 | 29,0 | 33,6 | 27,5 | 22,8 | 75 | 54 | 36 | 1013 | 5,57 | 0 | 0,0 | 5,9 | 2,8 | E | --- | |
29 | -- | -- | -- | 30,7 | 29,6 | 28,4 | 31,0 | 24,1 | 19,3 | 90 | 61 | 38 | 1006 | 3,64 | 238 | 1,0 | 6,9 | 3,7 | E | --- | |
30 | 29,1 | 28,3 | 27,7 | 29,1 | 28,0 | 26,6 | 30,6 | 23,1 | 17,8 | 95 | 65 | 36 | 1013 | 4,74 | 150 | 0,2 | 5,7 | 2,7 | E | --- | |
31 | 28,2 | 27,5 | 27,0 | 28,9 | 27,4 | 25,8 | 28,7 | 22,6 | 16,2 | 77 | 58 | 38 | 1010 | 5,11 | 0 | 0,0 | 5,6 | 2,6 | N | --- | |
|
|||||||||||||||||||||
1a dec. | 28,5 | 28,0 | 28,9 | 30,9 | 28,9 | 26,9 | 37,4 | 27,6 | 18,6 | 86 | 59 | 30 | -- | 6,68 | -- | 1,0 | -- | 2,3 | SW | --- | |
2a dec. | 29,9 | 29,4 | 27,5 | 32,0 | 30,3 | 28,5 | 37,5 | 28,1 | 19,4 | 84 | 59 | 32 | -- | 6,33 | -- | 0,0 | -- | 2,4 | SW | --- | |
3a dec. | 29,4 | 28,8 | 28,4 | 31,3 | 29,6 | 27,8 | 36,5 | 27,3 | 19,1 | 85 | 60 | 33 | -- | 6,16 | -- | 2,2 | -- | 2,4 | 6 | ||
mens. | 29,4 | 28,9 | 28,4 | 31,1 | 29,6 | 27,9 | 34,8 | 26,3 | 19,3 | 85 | 62 | 36 | -- | 5,53 | -- | 1,2 | -- | 2,5 | SW | --- | |
SOFTWARE UTILIZZATO |
STRUTTURA HARDWARE |
||||||||||||||||||||
L'elaborazione dei dati agrometeorologici è stata realizzata | Le elaborazioni vengono effettuare su PC PENTIUM III 500 - 128 | ||||||||||||||||||||
utilizzando il foglio di calcolo MICROSOFT EXCEL 2000. | MB RAM - HD 12,5 GB. Le periferiche utilizzate sono la stampante | ||||||||||||||||||||
EPSON STYLUS COLOR 3000 e lo scanner HP Scanjet 6300C. | |||||||||||||||||||||
STRUMENTAZIONE METEOROLOGICA | |||||||||||||||||||||
Stazione automatica CAMPBELL SCIENTIFIC, LTD |